淮北职业技术学院收费项目公示
序号 | 项 目 | 收费性质 | 应收标准 | 批准机关和收费文号 | 备 注 |
一 | 中等职业学校学费 | 事业性收费 | 见文件 | 省物价局、财政厅、教育厅 皖价行费〔2000〕259号 | |
(一)文科类 | 1200元/生.学期 | 省物价局 财政厅 皖价费〔2012〕124号 | |||
(二)理科类 | 1500元/生.学期 | ||||
二 | 高等职业技术教育学费 | 事业性收费 | 见文件 | 省物价局、财政厅、教育厅 皖价行费〔2000〕259号 | |
(一)文科 | 3500元/生.学年 | 省物价局、财政厅 皖价费〔2006〕240号 | |||
(二)理科 | 3900元/生.学年 | 省教育厅、物价局、财政厅 教计〔2006〕15号 | |||
(三)艺术类 | 6500元/生.学年 | ||||
(四)高职空中乘务专业 | 7000元/生.学年 | ||||
三 | 国家开放大学学费 | 事业性收费 | 见文件 | 皖价费〔2002〕339号 | (文科专业58元/学分,总学分为76学分; 理科专业65元/学分,总学分为76学分。) |
(一)开放教育专科生 | 皖价费函〔2018〕85号〕 | ||||
文科 | 58元/学分 | 省物价局 财政厅 皖价费〔2012〕100号 | |||
理科 | 65元/学分 | ||||
(二)开放教育本科生 | (文科74元/学分,理科83元/学分,总学分均为71学分。) | ||||
文科 | 74元/学分 | ||||
理科 | 83元/学分 | ||||
四 | 成人高等教育学费 | 事业性收费 | 见文件 | 省物价局财政厅 皖价费〔2006〕240号 | |
(一)函授 | 省物价局 财政厅 皖价行费〔2000〕311号 | ||||
文科类 | 1000元/生.学年 | ||||
理科类 | 1200元/生.学年 | 含医药类、体育、外语专业 | |||
(二)夜大(半脱产、业余) | |||||
文科类 | 1200元/生.学年 | ||||
理科类 | 1500元/生.学年 | 含医药类、体育、外语专业 | |||
(三)脱产 | |||||
文科类 | 2200元/生.学年 | ||||
理科类 | 2500元/生.学年 | 含医药类、体育、外语专业 | |||
五 | 高等学校住宿费 | 事业性收费 | 见文件 | 教育部、国家发改委、财政部 教财〔2006〕2号 | |
(一)不超过4人间,含4人 | 1000元/生.学年 | 省教育厅、物价局、财政厅 教计〔2006〕15号 | |||
(二)6人间以下,含6人 | 800元/生.学年 | 省物价局、财政厅、教育厅 皖价行费〔2000〕259号 | |||
(三)6人间以上 | 600元/生.学年 | 省物价局 财政厅 皖价行费〔2000〕263号 | |||
(四)普通宿舍 | 400元/生.学年 | ||||
六 | 普通话水平测试费 | 考试费 | 皖价费〔2004〕172号 | ||
(一)普通话水平测试费 (在校生) | 25元/生 | ||||
(二)普通话水平测试费 (非在校生) | 50元/生 | ||||
七 | 自主招生报名考试费 | 考试费 | 120元/生 | 省物价局、财政厅 皖价费函〔2015〕45号 | |
八 | 高等学校英语应用能力AB级考试报名费 | 考试费 | 30元/人 | 皖价费〔2005〕269号 | |
九 | 全国高等学校(安徽考区)计算机水平考试报名费 | 考试费 | 35元/人 | 皖价费〔2005〕269号 | |
十 | 大学英语四六级考试费 | 事业性 | 省物价局 财政厅 皖价费〔2012〕124号 | ||
大学英语六级考试费 | 30元/人 | 皖价费函〔2007〕99号 国家发改委、财政部 发改价格〔2005〕1245号 | |||
大学英语四级考试费 | 28元/人 | ||||
十一 | 职业技能培训费 | 见文件 | 皖价服〔2012〕190号 | ||
咨询电话:0561-3113351
监督举报电话:12345